Žyla Cup

Přihlášení

Jméno: Heslo:  
nová registrace  ::  zapomněli jste heslo?

Kontakt

Michal Mirgos
Michal Kocurek
Jiří Pechouš ( 777 148 871 )
Václav Sladký ( 775 026 558 )


společnost NanoXXL s.r.o.
IČO 107 57 201
Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00
Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908

Fotbal jinde

Error: http://www.eurofotbal.cz/feed/rss/

Křížová tabulka

sezóna: 2015 - soutěž: IV. divize - východ

sezóna
soutěž
označit
 
  10° ASB BOC DAF FCV KAM KUL LOS PAN PER SA9 SCI
10° 3:4 / 3:93:4 / 3:71:4 / 2:30:10 / 3:54:4 / 3:26:3 / 4:25:0 / 7:17:6 / 6:54:2 / 4:31:2 / 4:3
ASB 4:3 / 9:31:1 / 6:12:2 / 1:53:2 / 5:30:0 / 5:31:0 / 6:413:1 / 5:03:2 / 3:18:0 / 1:20:4 / 11:2
BOC 4:3 / 7:31:1 / 1:61:7 / 2:55:4 / 0:05:6 / 4:2:3:8 / 9:26:0 / 4:34:2 / 5:44:1 / 3:02:1 / 4:8
DAF 4:1 / 3:22:2 / 5:17:1 / 5:21:1 / 4:35:2 / 8:45:4 / 3:45:0 / 10:15:7 / 5:25:2 / 11:02:4 / 6:2
FCV 10:0 / 5:32:3 / 3:54:5 / 0:01:1 / 3:45:0 KO / 7:1:6:4 / 9:18:0 / 10:14:4 / 6:56:0 / 3:11:1 / 2:2
KAM 4:4 / 2:30:0 / 3:56:5 / 2:42:5 / 4:80:5 KO / 1:73:3 / 6:815:0 / 9:07:3 / 5:53:5 / 4:45:4 / 1:5
KUL :::
LOS 3:6 / 2:40:1 / 4:68:3 / 2:94:5 / 4:34:6 / 1:93:3 / 8:6:8:0 / 6:17:3 / 4:73:4 / 2:37:8 / 4:9
PAN 0:5 / 1:71:13 / 0:50:6 / 3:40:5 / 1:100:8 / 1:100:15 / 0:90:8 / 1:60:11 / 2:121:4 / 0:51:6 / 1:4
PER 6:7 / 5:62:3 / 1:32:4 / 4:57:5 / 2:54:4 / 5:63:7 / 5:53:7 / 7:411:0 / 12:28:4 / 11:32:4 / 2:4
SA9 2:4 / 3:40:8 / 2:11:4 / 0:32:5 / 0:110:6 / 1:35:3 / 4:44:3 / 3:24:1 / 5:04:8 / 3:110:5 / 3:4
SCI 2:1 / 3:44:0 / 2:111:2 / 8:44:2 / 2:61:1 / 2:24:5 / 5:18:7 / 9:46:1 / 4:14:2 / 4:25:0 / 4:3

Legenda